Motor Fueraborda Honda 250 VTEC
Motor fueraborda Honda BF 250 de gran cilindrada 3.6 litros V6 VTEC ™. Caja de cambios de alto rendimiento. Sistema líder de carga de batería: potencia extra cuando se necesita, que cubre cualquier demanda de energía. Tecnologías Honda BLAST™, VTEC™ y ECOmo. Cumple con las normas NMEA 2000.
¡Consúltanos para obtener un mejor descuento en el precio de tu motor Honda!
FICHA TÉCNICA
Tipo de motor | SOHC – 6 cilindros en V6 60º |
Cilindrada | 3.583 cm³ |
Alerta de aceite | Sí |
Alerta de sobrecalentamiento | Sí |
Tren de válvulas | 24 válvulas VTEC 60º V6 |
Calibre x Carrera | 89 x 96 mm |
RPM (revoluciones del motor) | 5.300-6.300 |
Limitador de vueltas | Sí |
Potencia nominal | 183,9 kW (250 cv) |
Sistema de refrigeración | Por agua (con termostato) |
Alimentación | Inyección Electrónica (PGM-FI) |
Separador de agua de la gasolina | Sí |
Sistema de encendido | Electrónico PGM-IG |
Arranque | Eléctrico |
Paro de emergencia | Sí |
Escape | Por la hélice |
Relación de cambio | 2 |
Alternador | 90 A |
Capacidad de carga | 60 A |
Elevación del motor | Eléctrico |
Dirección | Mando a distancia (no incluido) |
Relojería | Sí (no incluida) |
NMEA 2000 | Sí |
Velocidades | A-N-R |
Hélice recomendada | Acero inoxidable (no incluida) |
Hélice: nº de palas | 3/4 |
Medida de la altura de montaje | L: 50,8 cm / X: 63,5 cm / XX: 76,2 cm |
Altura | L: 176,0 cm / X: 188,7 cm / XX: 201,4 cm |
Longitud | 92 cm |
Anchura | 62,5 cm |
Peso (en seco) | L: 284 Kg / X: 290 Kg / XX: 294 Kg |
Category: Barcos Motor
Report Abuse
Related products
-
Neumática Honda T20 SE2
Barcos Motor -
Neumática Honda T32 IE2
Barcos Motor -
Motor Fueraborda Honda BF 40
Barcos Motor -
Motor Fueraborda Honda BF 10
Barcos Motor