Motor Fueraborda Honda BF 115
Motor fueraborda Honda BF 115 con tecnología BLAST™ de Honda para más potencia a bajas revoluciones. Certificación NMEA 2000. Sistema ECOmo de control de combustible. Protección contra la corrosión de 4 cubre. Dispositivo de control de velocidad al ralentí.
¡Consúltanos para obtener un mejor descuento en el precio de tu motor Honda!
FICHA TÉCNICA
Tipo de motor | DOHC – 4 cilindros |
Cilindrada | 2.354 cm³ |
Alerta de aceite | Sí |
Alerta de sobrecalentamiento | Sí |
Tren de válvulas | 16 válvulas |
Calibre x Carrera | 87 x 99 mm |
RPM (revoluciones del motor) | 5.000-6.000 |
Limitador de vueltas | Sí |
Potencia nominal | 84,6 kW (115 cv) |
Sistema de refrigeración | Por agua (con termostato) |
Alimentación | Inyección Electrónica (PGM-FI) |
Sistema de encendido | Electrónico PGM-IG |
Arranque | Eléctrico |
Paro de emergencia | Sí |
Escape | Por la hélice |
Relación de cambio | 2,14 |
Alternador | 60 A |
Capacidad de carga | 40 A |
Elevación del motor | Eléctrico |
Dirección | Mando a distancia (no incluido) |
Relojería | Sí (no incluida) |
NMEA 2000 | Sí |
Velocidades | A-N-R |
Hélice recomendada | Aluminio (no incluida) |
Hélice: nº de palas | 3/4 |
Medida de la altura de montaje | L: 50,8 cm / X: 63,5cm |
Altura | L: 166,5 cm / X: 179,0 cm |
Longitud | 84,5 cm |
Anchura | 58 cm |
Peso (en seco) | L: 215 Kg / X: 218 Kg |
Category: Barcos Motor
Report Abuse
Related products
-
Motor Fueraborda Honda BF 20
Barcos Motor -
Neumática Honda T30 AE2
Barcos Motor -
Neumática Honda T32 IE2
Barcos Motor -
Neumática Honda T27 IE2
Barcos Motor